Производитель опалубки в Москве №1!

Прайс-лист на опалубку в Москве

Наименование продукции Цена руб. (б/у) Цена руб. (новые) Вес, кг
Стойка телескопическая 0.8-1.3 м 370 520 7,04
Стойка телескопическая 1.2-1.7 м 380 530 8,64
Стойка телескопическая 1.2-2.1 м 390 540 9,44
Стойка телескопическая 1.4-2.5 м 400 550 10,6
Стойка телескопическая 1.5-2.7 м 400 560 11,18
Стойка телескопическая 1.7-3.1 м 410 570 11,87
Стойка телескопическая 2.0-3.7 м 430 600 13,74
Стойка телескопическая 2.2-4.0 м 480 720 14,96
Стойка телескопическая 2.5-4.2 м 500 730 15,17
Стойка телескопическая 3.2-4.5 м 550 860 16,16
Стойка телескопическая 3.5-5.0 м 700 960 18
Стойка телескопическая 3.7-5.5 м 800 1250 19,8
Стойка телескопическая 4.0-6.0 м 900 1480 22
Стойка телескопическая оцинкованная от 3.1 до 4.2 (Peri, Doka, пр. Германия) от 800 3700
Унивилка (пр. Россия) 60 80 1,5
Унивилка (Peri, Doka, пр. Германия) 150 370
Тренога (пр. Россия) 200 250 4
Тренога (Peri, Doka, пр. Германия) 400 1750
БДК ригель (пр. Россия) 130 190
БДК ригель (Peri, пр. Германия) 170 540
Шпилька 0.8 50 60 1,1
Шпилька 1.0 60 70 1,38
Шпилька 1.2 75 85 1,65
Шпилька 1.5 100 110 2,07
Гайка литая 90 мм 50 60 0,5
Шкворень в сборе 140 170
Подкос двухуровневый 1500 2300 24
Замок для опалубки литой клиновой 250 360 3,5
Замок для опалубки универсальный Гамма 500 900 5
Замок удлиненный 350 550 7
Замок эксцентриковый 200 350
Замок для опалубки винтовой 350 470 7
Замок клиновой для старооскольской опалубки 500 650
Замок Пекомо 360 470
Захват монтажный 3500 5500